Verðbreytingar
Þjónustubreytingar taka gildi 1. september.
Í takt við aukna notkun viðskiptavina Nova tvöfaldast 500 MB til 5 GB netpakkar í farsímaáskrift og 4.5G netþjónustu. Engir aukareikningar berast nú fyrir umframnotkun í farsímaþjónustu þar sem netpakkar stækka sjálfkrafa eftir þörfum hvers og eins. Verðbreytingar sem hér eru kynntar hafa áhrif bæði til hækkunar og lækkunar fyrir viðskiptavini. Í Nova appinu getur þú líka fylgst með notkun númers, greitt reikninga og fyllt á frelsið. Sæktu Nova appið og fáðu Frítt stöff og sjóðandi heit 2 fyrir 1 tilboð, sem létta þér lífið.
Farsími og 4.5G Net
Vertu með allt hjá Nova, þú færð ótakmarkað net í farsímann á 3.190 kr. með Ljósleiðara. Ótakmörkuð símtöl og SMS á Íslandi og þegar þú ert í Evrópu (EES) fylgja farsímaþjónustu hjá Nova!
| Farsími - Áskrift | Fyrir | Eftir | Breyting |
|---|---|---|---|
| 500 MB stækkar og fá viðskiptavinir nú 1 GB | 1.990 kr. | 2.290 kr. | 300 kr. |
| 5 GB stækkar og fá viðskiptavinir nú 10 GB | 2.990 kr. | 3.290 kr. | 300 kr. |
| 50 GB | 5.990 kr. | 6.190 kr. | 200 kr. |
| Ótakmarkað netið í símann | 7.990 kr. | 8.190 kr. | 200 kr. |
| Ótakmarkað netið í símann með Ljósleiðara | 2.990 kr. | 3.190 kr. | 200 kr. |
| Aukakort: Fáðu auka símkort í netbúnaðinn og samnýttu netpakkann. | 990 kr. | 590 kr. | -400 kr. |
| Frelsi og 4.5G Net | Fyrir | Eftir | Breyting |
| 1 GB stækkar og fá viðskiptavinir nú 2 GB | 1.990 kr. | 2.290 kr. | 300 kr. |
| 5 GB stækkar og fá viðskiptavinir nú 10 GB | 2.990 kr. | 3.290 kr. | 300 kr. |
| 50 GB | 5.990 kr. | 6.190 kr. | 200 kr. |
| 150 GB | 7.990 kr. | 8.190 kr. | 200 kr. |
| Ótakmarkað netið í símann með Ljósleiðara | 2.990 kr. | 3.190 kr. | 200 kr. |
| Aukakort: Fáðu auka símkort í netbúnaðinn og samnýttu netpakkann. | 990 kr. | 590 kr. | -400 kr. |
| Mánaðarleg tilboðsáfylling 25 GB verður 30 GB | 2.990 kr. | 3.190 kr. | 200 kr. |
| Mánaðarleg tilboðsáfylling hækkar um 200 kr. |
Ljósleiðari / Heimanet
Komdu á hraðasta netið og vertu með allt hjá Nova. Þú færð ótakmarkað net í farsímann á 3.190 kr. með Ljósleiðara og Nova TV á 0 kr.
| Ljósleiðari | Fyrir | Eftir | Breyting |
|---|---|---|---|
| Leiga á beini | 850 kr. | 890 kr. | 40 kr. |
Notkun erlendis
| Evrópa (EES) gagnamagn í áskrift farsíma- og netþjónusta | Fyrir | Eftir | Breyting |
|---|---|---|---|
| 1 GB netpakki | 500 MB | 1 GB | 500 MB |
| 2 GB netpakki | 1 GB | 2 GB | 1 GB |
| 10 GB netpakki | 5 GB | 9 GB | 4 GB |
| 25 GB netpakki | 15 GB | 12 GB | -3 GB |
| 50 GB netpakki | 20 GB | 17 GB | -3 GB |
| 150 GB netpakki | 25 GB | 22 GB | -3 GB |
| Ótakmarkað net í símann | 25 GB | 22 GB | -3 GB |
| Ótakmarkað net í 4.5G netþjónustu | 30 GB | 27 GB | -3 GB |
| Álag umfram innifalið per MB | 0,68 kr. | 0,75 kr. | 0,07 kr. |
| Evrópa (EES) gagnamagn í frelsi farsíma- og netþjónusta | Fyrir | Eftir | Breyting |
| Mánaðarleg tilboðsáfylling: 5 GB | 3 GB | 5 GB | 2 GB |
| Mánaðarleg tilboðsáfylling: 50 GB | 10 GB | 7 GB | -3 GB |
| Mánaðarleg tilboðsáfylling: Ótakmarkað 4.5G netþjónusta | 15 GB | 12 GB | -3 GB |
| 2 GB netpakki | 1 GB | 2 GB | 1 GB |
| 25 GB netpakki | 7 GB | 6 GB | -1 GB |
| 50 GB netpakki | 10 GB | 9 GB | -1 GB |
| 150 GB netpakki | 12 GB | 11 GB | -1 GB |
| Ótakmarkað net | 15 GB | 13 GB | -2 GB |
| Filippseyjar, Albanía, Indland lækkar | Fyrir | Eftir | Breyting |
| Mínútuverð: Hringt til Íslands | 459 kr. | 99 kr. | -360 kr. |
| Mínútuverð: Símtal móttekið | 79 kr. | 99 kr. | 20 kr. |
| SMS: Sent til Íslands | 79 kr. | 49 kr. | -30 kr. |
| Netið í símann | 1.890 kr./MB | 99 kr./MB | -1.791 kr. |
| Marokkó, Anguilla, Antigua & Barbuda, Barbados, Cayman, Dominica, Jamaica lækkar | Fyrir | Eftir | Breyting |
|---|---|---|---|
| Mínútuverð: Hringt til Íslands | 679 kr. | 99 kr. | -580 kr. |
| Mínútuverð: Símtal móttekið | 239 kr. | 99 kr. | -140 kr. |
| SMS: Sent til Íslands | 99 kr. | 49 kr. | -50 kr. |
| Netið í símann | 2.490 kr./MB | 99 kr./MB | -2.391 kr. |
Annað
Breyting á skilmálum um gjalddaga reiknings.
Reikningstímabil miðast við almanaksmánuð. Gjalddagi reiknings er viku fyrir eindaga. Eindagi er annan virka dag mánaðarins. Sé reikningur ekki greiddur á eindaga reiknast dráttarvextir frá gjalddaga til greiðsludags eins og þeir eru ákveðnir samkvæmt 1. mgr. 6. gr. laga um vexti og verðtryggingu nr. 38/2001.