Farsímaþjónusta
Frelsi
Ótakmörkuð símtöl og SMS á Íslandi og þegar þú ert í Evrópu (EES) á 0 kr fylgir frelsi hjá Nova. Sérstaklega er greitt fyrir símtöl og SMS í þjónustunúmer og til útlanda. Frelsisáfylling gildir í 90 daga.
Mánaðarleg áfylling
| 2f1 - Tilboðsáfylling: 10 GB 5 GB Innifalið í Evrópu (EES) | 2.190 kr. | pr. mán. |
| 2f1 - Tilboðsáfylling: 60 GB 5 GB Innifalið í Evrópu (EES) | 3.190 kr. | pr. mán. |
| 2f1 - Tilboðsáfylling: 100 GB 7 GB Innifalið í Evrópu (EES) | 5.190 kr. | pr. mán. |
| Tilboðsáfylling: Ótakmarkað net 10 GB Innifalið í Evrópu (EES) | 7.190 kr. | pr. mán. |
| Tilboðsáfylling: Ótakmarkað net með Ljósleiðara 5 GB Innifalið í Evrópu (EES) | 3.190 kr. | pr. mán. |
Netáfyllingar
| 5 MB* *Netið í símann daggjald í frelsi ef númer er ekki með netáfyllingu. | 59 kr. | dagurinn |
| 2 GB 1 GB Innifalið í Evrópu (EES) | 2.290 kr. | gildir í 30 daga |
| 10 GB 5 GB Innifalið í Evrópu (EES) | 3.290 kr. | gildir í 30 daga |
| 25 GB 6 GB Innifalið í Evrópu (EES) | 4.490 kr. | gildir í 30 daga |
| 50 GB 9 GB Innifalið í Evrópu (EES) | 6.190 kr. | gildir í 30 daga |
| 150 GB 11 GB Innifalið í Evrópu (EES) | 8.190 kr. | gildir í 30 daga |
| Ótakmarkað net 13 GB Innifalið í Evrópu (EES) | 9.990 kr. | gildir í 30 daga |
Símtöl og SMS
Ótakmörkuð símtöl og SMS á Íslandi þegar þú ert í Evrópu (EES) á 0 kr. fylgir frelsi hjá Nova.
| Núll hjá Nova | 0 kr. | pr. mán. |
Mínus átján
1 GB á Íslandi og ótakmörkuð símtöl og sms á Íslandi og þegar þú ert í Evrópu (EES). Það kostar 0 kr. á mánuði fyrir alla 18 ára og yngri að vera hjá Nova.
| Mínus átján: 1 GB | 0 kr. | pr. mán. |
Ferðapakki: Þú í útlöndum
Ótakmörkuð símtöl og SMS til Íslands og innan viðkomandi lands þar sem þú ert. Sé hringt til annarra landa eða sent SMS gildir almenn verðskrá yfir notkun erlendis.
| Ferðapakki 500 MB netnotkun á dag innifalið | 990 kr. | gildir í 24 tíma |
Gildir í þessum löndum: Andorra, Ástralía, Bandaríkin (USA), Bosnía Hersegóvína, Grænland, Hong Kong, Hvíta Rússland, Indónesía, Ísrael, Japan, Kanada, Kína, Mexíkó, Moldavía, Oman, Serbía, Singapúr, Suður-Kórea, Sviss, Rússland, Taívan, Tyrkland, Taíland og Úkraína.
Notkun erlendis
Hringt til útlanda
Útlandapakki: Hringt til útlanda
| Ótakmörkuð símtöl og SMS í erlenda farsíma og heimasíma frá Íslandi | 890 kr. | gildir í 30 daga |
Gildir þegar hringt er til þessara landa frá Íslandi: Andorra, Austurríki, Ástralía, Bandaríkin, Belgía, Bretland, Danmörk, Eistland, Finnland, Frakkland, Færeyjar, Grikkland, Holland, Hong Kong, Indland, Írland, Ísrael, Ítalía, Japan, Kanada, Kína, Króatía, Kýpur, Lettland, Litháen, Lúxemborg, Malta, Noregur, Portúgal, Pólland, Rúmenía, Singapúr, Slóvakía, Spánn, Sviss, Svíþjóð, Tékkland, Tævan, Ungverjaland, Þýskaland.
Varanlegt reiki í Evrópu (EES)
Þú getur notað símann þinn innan Evrópu (EES) þegar þú ert að ferðast erlendis og þá er notkun rukkuð samkvæmt reglugerð EU um “Roam like at home”. Ef notkun erlendis verður varanleg er rukkað álag fyrir notkunina. Varanleg notkun telst þegar notkun erlendis síðustu fjóra mánuði er meiri en á Íslandi. Við sendum viðskiptavinum SMS til að upplýsa þegar slík rukkun hefst.
| Hringt til Íslands og innan EES | 3,70 kr. | mín. |
| Sent til Íslands og innan EES | 1,10 kr. | skeytið |
| Netið í símann | 0,75 kr. | pr. 1 MB |
Þjónustunúmer og rafræn skilríki
| 800 númer - Hefðbundið símtal: Startgjald (12 kr.) og mínútuverð (24 kr.) | 36 kr. | mín. |
| 900 númer - Gjald viðkomandi þjónustuaðila og hefðbundið símtal: Startgjald (12 kr.) og mínútuverð (24 kr.) | 36 kr. | mín. |
| Símtöl í stuttnúmer og Tetra - Hefðbundið símtal: Startgjald (12 kr.) og mínútuverð (24 kr.) | 36 kr. | mín. |
| Símtöl í Iridium gervihnattarsíma auk startgjalds | 790 kr. | mín. |
| Símtöl í aðra gervihnattarsíma auk startgjalds | 990 kr. | mín. |
| 1800 Símtalið, óháð mínútufjölda | 360 kr. | pr. símtal |
| 1819 Upphafsgjald (236 kr. + 12 kr. startgjald) | 248 kr. | pr. símtal |
| 1819 Mínútugjald (223 kr. + 24 kr. mínútuverð) | 247 kr. | mín. |
| 1818 Upphafsgjald (267 kr. + 12 kr. startgjald) | 279 kr. | pr. símtal |
| 1818 Mínútuverð (244 kr. + 24 kr. mínútuverð) | 268 kr. | mín. |
| 1818 SMS fyrirspurn | 53 kr. | skeytið |
| 1818 Já í símann | 179 kr. | pr. mán. |
| Rafræn skilríki á Íslandi og í Evrópu (EES) | 0 kr. | skeytið |
| Notkun rafrænna skilríkja erlendis fylgir verðskrá í hverju landi 1 SMS pr. notkun. | 0 kr. |
Neyðarlínan og Rauði krossinn
| Neyðarlínan 112 | 0 kr. | mín. |
| Rauði krossinn 1717 | 0 kr. | mín. |
Annað
| Númeraflutningar til Nova | 0 kr. | |
| Nýtt númer 77X XXXX | 1.990 kr. | stofngjald |
| Gullnúmer 77X XXXX | 5.990 kr. | stofngjald |
| Nýtt símkort | 990 kr. | |
| Rafræn birting í heimabanka | 129 kr. | |
| Rétthafabreyting - nýr greiðandi | 990 kr. | |
| Vanskilagjald | 950 kr. | |
| Heimsending - farsími | 990 kr. | |
| Heimsending - símkort | 0 kr. | |
| Vinatónn | 199 kr. | |
| Talhólf 770 1717 | 0 kr. | mín. |
| Tímamæling: Símtöl innanlands | 60 sek. | |
| Tímamæling: Símtöl í þjónustunúmer, stuttnúmer og Tetra | 60 sek. | |
| Gagnamæling: Allt gagnamagn, innlent og erlent, sótt og sent. | 0 kr. |
